近日,2022年中国大学评级于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。据公开资料显示,首次评级面向内地847所本科层次院校(除军事类外全部公办高校),以发现优秀高校为愿景,进行全类别院校综合评价评级。
中国大学评级(China University Ratings),由第三方评价机构ABC咨询机构编制,其持续发布的ABC中国大学排名、ABC中国民办大学排名、中国高职院校排名等知名榜单,深受高校业内专家和社会面高度认可,各类权威媒体广泛关注并跟踪报道。
据透露,为确保评价质量,首期评级历时两年,期间进行了大量比较研究工作。后期会持续结合高校办学数据变化以及自身体系技术性调整的需求而进行不定期更新,以保证评级的实效性、科学性。同时欢迎有意向、有实力、有特色的非公办高校参评。
评级方法
2022年中国大学评级方法采用量、质有效融合,分类评价、统筹研究,客观数据为主、主观评价为辅的多样性创新评价形式。评价体系以办学硬实力为核心,弱化了获奖、论文、校友指标,设一级指标七大板块——办学层次、经费预算、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、就业水平七大模块,下设二十余项二级指标,对以上选取的办学核心指标进行研究比较、模糊排名,以评级结果形式展现,相对传统排名更能直观体现院校办学实力在全国高校中的位置。同时不同类型、不同层次高校指标研究侧重点不同,避免了传统排名方法不同量纲直接相加造成的结果严重偏差问题出现。指标数据来源于各高校官网信息公开、相关主管部门公示以及各类媒体报道等。
表一:2022年中国大学评级比较研究指标体系
2022年中国大学评级 比较研究指标体系 |
|
一级指标 | 二级指标(包括但不限于) |
办学层次 | 世界、国内以及行业声誉、建校背景、推免资格、本科办学时长等 |
经费预算 | 总量及人均 |
学科建设 | 博、硕士点,各级重点学科,优秀学科占比,科研平台 |
教学建设 | 本科生专业、课程建设 |
师资队伍 | 高层次人才及师生比 |
学术水平 | 科研项目及成果 |
就业水平 | 就业去向、就业质量 |
结果分布
2022年中国大学评级共有847所高校上榜,将顶尖水平高校到初具一定本科办学经验高校细分十八个级别、四大档——AA档、A档、B档以及C档,其中AA档和C档细分五个级别,A档和B档细分四个级别,每个评级结果对应高校数量总体符合金字塔式分布,直观有效地体现了各层次高校办学整体实力水平。
表二:2022年中国大学评级结果数量分布
2022年中国大学评级结果数量分布 | |||
分档 | 评级 | 数量 | 分档数量 |
AA档 (前100) |
AA1 | 9 | 99 (远景100) |
AA2 | 13 | ||
AA3 | 17 | ||
AA4 | 30 | ||
AA5 | 30 | ||
A档 (前200) |
A1 | 20 | 97 (远景100) |
A2 | 25 | ||
A3 | 25 | ||
A4 | 27 | ||
B档 (前400) |
B1 | 48 | 196 (远景200) |
B2 | 48 | ||
B3 | 50 | ||
B4 | 50 | ||
C档 (前900) |
C1 | 98 | 455 (远景500) |
C2 | 99 | ||
C3 | 100 | ||
C4 | 100 | ||
C5 | 58 |
评级结果
本期AA档99所高校中北京独占30所位居第一,其余分别来自江苏(11所)、上海(10所)、湖北(7所)以及广东、陕西(各6所)等。
评级为AA1的高校共9所,分别为北京大学、中国人民大学、清华大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学以及中国科学院大学,均为国内公认的最顶级高校。
师范类院校前列分别为北京师范大学(AA2)、华东师范大学(AA3)、南京师范大学(AA4)、华中师范大学(AA4)、东北师范大学(AA5)、华南师范大学(AA5)以及陕西师范大学(AA5)。
医药类院校前列分别为北京协和医学院(AA3)、南京医科大学(AA5)、首都医科大学(AA5)、北京中医药大学(AA5)。
财经类院校前列分别为上海财经大学(AA4)、对外经济贸易大学(AA4)、中央财经大学(AA4)、中南财经政法大学(AA5)以及西南财经大学(AA5)。
农林类院校前列高校中国农业大学(AA3)、南京农业大学(AA4)、西北农林科技大学(AA5)、北京林业大学(AA5)以及华中农业大学(AA5)。
语言类院校前列分别为北京外国语大学(AA4)、上海外国语大学(AA4)、外交学院(AA5)。
政法类院校前列分别为中国政法大学(AA4)、华东政法大学(A1)、中国人民公安大学(A1)。
另外,上海应用技术大学、天津中德应用技术大学(2015年成立)分别位列C1、C4级,未来并有广阔成长空间;近年完成转设的公办高校——浙大城市学院、浙大宁波理工学院以及内蒙古艺术学院位列C3等级,超越近200所其他公办高校。
2022年中国大学评级完整版详见下表(同级别院校原则上无序)。
2022年中国大学评级结果 来源:CNUR |
||||
各级数量 | 高校名称 | 省市 | 城市 | 评级结果 |
AA1 (9所) |
北京大学 | 北京 | 北京 | AA1 |
中国人民大学 | 北京 | 北京 | AA1 | |
清华大学 | 北京 | 北京 | AA1 | |
复旦大学 | 上海 | 上海 | AA1 | |
南京大学 | 江苏 | 南京 | AA1 | |
浙江大学 | 浙江 | 杭州 | AA1 | |
上海交通大学 | 上海 | 上海 | AA1 | |
中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | AA1 | |
中国科学院大学 | 北京 | 北京 | AA1 | |
AA2 (13所) |
武汉大学 | 湖北 | 武汉 | AA2 |
中山大学 | 广东 | 广州 | AA2 | |
东南大学 | 江苏 | 南京 | AA2 | |
南开大学 | 天津 | 天津 | AA2 | |
厦门大学 | 福建 | 厦门 | AA2 | |
同济大学 | 上海 | 上海 | AA2 | |
天津大学 | 天津 | 天津 | AA2 | |
西安交通大学 | 陕西 | 西安 | AA2 | |
华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | AA2 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | AA2 | |
北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | AA2 | |
北京理工大学 | 北京 | 北京 | AA2 | |
北京师范大学 | 北京 | 北京 | AA2 | |
AA3 (17所) |
山东大学 | 山东 | 济南 | AA3 |
四川大学 | 四川 | 成都 | AA3 | |
中南大学 | 湖南 | 长沙 | AA3 | |
重庆大学 | 重庆 | 重庆 | AA3 | |
吉林大学 | 吉林 | 长春 | AA3 | |
湖南大学 | 湖南 | 长沙 | AA3 | |
兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | AA3 | |
东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | AA3 | |
西北工业大学 | 陕西 | 西安 | AA3 | |
华南理工大学 | 广东 | 广州 | AA3 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | AA3 | |
中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | AA3 | |
电子科技大学 | 四川 | 成都 | AA3 | |
华东师范大学 | 上海 | 上海 | AA3 | |
北京协和医学院 | 北京 | 北京 | AA3 | |
中国农业大学 | 北京 | 北京 | AA3 | |
北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | AA3 | |
AA4 (30所) |
北京邮电大学 | 北京 | 北京 | AA4 |
南京理工大学 | 江苏 | 南京 | AA4 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | AA4 | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | AA4 | |
上海财经大学 | 上海 | 上海 | AA4 | |
对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
中央财经大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
中国政法大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
南方科技大学 | 广东 | 深圳 | AA4 | |
上海科技大学 | 上海 | 上海 | AA4 | |
北京科技大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
西南交通大学 | 四川 | 成都 | AA4 | |
暨南大学 | 广东 | 广州 | AA4 | |
苏州大学 | 江苏 | 苏州 | AA4 | |
西南大学 | 重庆 | 重庆 | AA4 | |
河海大学 | 江苏 | 南京 | AA4 | |
华东理工大学 | 上海 | 上海 | AA4 | |
南京农业大学 | 江苏 | 南京 | AA4 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | AA4 | |
北京外国语大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
上海外国语大学 | 上海 | 上海 | AA4 | |
中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | AA4 | |
合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | AA4 | |
南京师范大学 | 江苏 | 南京 | AA4 | |
北京交通大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | AA4 | |
中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | AA4 | |
华北电力大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
中央民族大学 | 北京 | 北京 | AA4 | |
AA5 (30所) |
郑州大学 | 河南 | 郑州 | AA5 |
深圳大学 | 广东 | 深圳 | AA5 | |
外交学院 | 北京 | 北京 | AA5 | |
长安大学 | 陕西 | 西安 | AA5 | |
江南大学 | 江苏 | 无锡 | AA5 | |
云南大学 | 云南 | 昆明 | AA5 | |
上海大学 | 上海 | 上海 | AA5 | |
东华大学 | 上海 | 上海 | AA5 | |
南京医科大学 | 江苏 | 南京 | AA5 | |
首都医科大学 | 北京 | 北京 | AA5 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | AA5 | |
中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | AA5 | |
北京工业大学 | 北京 | 北京 | AA5 | |
中国传媒大学 | 北京 | 北京 | AA5 | |
北京化工大学 | 北京 | 北京 | AA5 | |
中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | AA5 | |
华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | AA5 | |
南昌大学 | 江西 | 南昌 | AA5 | |
西南财经大学 | 四川 | 成都 | AA5 | |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | AA5 | |
东北师范大学 | 吉林 | 长春 | AA5 | |
华南师范大学 | 广东 | 广州 | AA5 | |
中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | AA5 | |
中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | AA5 | |
陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | AA5 | |
北京林业大学 | 北京 | 北京 | AA5 | |
安徽大学 | 安徽 | 合肥 | AA5 | |
福州大学 | 福建 | 福州 | AA5 | |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | AA5 | |
北京中医药大学 | 北京 | 北京 | AA5 | |
A1 (20所) |
上海中医药大学 | 上海 | 上海 | A1 |
浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | A1 | |
河北工业大学 | 天津 | 天津 | A1 | |
西北大学 | 陕西 | 西安 | A1 | |
北京体育大学 | 北京 | 北京 | A1 | |
南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | A1 | |
太原理工大学 | 山西 | 太原 | A1 | |
华东政法大学 | 上海 | 上海 | A1 | |
南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | A1 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | A1 | |
河南大学 | 河南 | 开封 | A1 | |
首都师范大学 | 北京 | 北京 | A1 | |
山西大学 | 山西 | 太原 | A1 | |
宁波大学 | 浙江 | 宁波 | A1 | |
天津医科大学 | 天津 | 天津 | A1 | |
南方医科大学 | 广东 | 广州 | A1 | |
中国药科大学 | 江苏 | 南京 | A1 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | A1 | |
广西大学 | 广西 | 南宁 | A1 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | A1 | |
A2 (25所) |
西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | A2 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | A2 | |
广东工业大学 | 广东 | 广州 | A2 | |
天津工业大学 | 天津 | 天津 | A2 | |
江苏大学 | 江苏 | 镇江 | A2 | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | A2 | |
福建师范大学 | 福建 | 福州 | A2 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | A2 | |
北京电影学院 | 北京 | 北京 | A2 | |
扬州大学 | 江苏 | 扬州 | A2 | |
贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | A2 | |
南京工业大学 | 江苏 | 南京 | A2 | |
南京林业大学 | 江苏 | 南京 | A2 | |
湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | A2 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | A2 | |
江西财经大学 | 江西 | 南昌 | A2 | |
上海师范大学 | 上海 | 上海 | A2 | |
海南大学 | 海南 | 海口 | A2 | |
华南农业大学 | 广东 | 广州 | A2 | |
四川农业大学 | 四川 | 雅安 | A2 | |
中央美术学院 | 北京 | 北京 | A2 | |
上海理工大学 | 上海 | 上海 | A2 | |
辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | A2 | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | A2 | |
西南石油大学 | 四川 | 成都 | A2 | |
A3 (25所) |
华侨大学 | 福建 | 泉州 | A3 |
成都理工大学 | 四川 | 成都 | A3 | |
重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 | A3 | |
燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | A3 | |
中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | A3 | |
北京语言大学 | 北京 | 北京 | A3 | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | A3 | |
重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 | A3 | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | A3 | |
天津师范大学 | 天津 | 天津 | A3 | |
昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | A3 | |
中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | A3 | |
上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | A3 | |
中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | A3 | |
河北大学 | 河北 | 保定 | A3 | |
山东师范大学 | 山东 | 济南 | A3 | |
西安理工大学 | 陕西 | 西安 | A3 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | A3 | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | A3 | |
新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | A3 | |
江西师范大学 | 江西 | 南昌 | A3 | |
国际关系学院 | 北京 | 北京 | A3 | |
西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | A3 | |
中央音乐学院 | 北京 | 北京 | A3 | |
A4 (27所) |
浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | A4 |
温州医科大学 | 浙江 | 温州 | A4 | |
南京财经大学 | 江苏 | 南京 | A4 | |
安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | A4 | |
武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | A4 | |
广州医科大学 | 广东 | 广州 | A4 | |
福建农林大学 | 福建 | 福州 | A4 | |
山东农业大学 | 山东 | 泰安 | A4 | |
西北政法大学 | 陕西 | 西安 | A4 | |
湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | A4 | |
山东科技大学 | 山东 | 青岛 | A4 | |
广州大学 | 广东 | 广州 | A4 | |
大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | A4 | |
山东财经大学 | 山东 | 济南 | A4 | |
河南师范大学 | 河南 | 新乡 | A4 | |
安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | A4 | |
河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | A4 | |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | A4 | |
广州中医药大学 | 广东 | 广州 | A4 | |
南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | A4 | |
中国音乐学院 | 北京 | 北京 | A4 | |
浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | A4 | |
长春理工大学 | 吉林 | 长春 | A4 | |
天津中医药大学 | 天津 | 天津 | A4 | |
上海音乐学院 | 上海 | 上海 | A4 | |
中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | A4 | |
上海体育学院 | 上海 | 上海 | A4 | |
B1 (48所) |
浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | B1 |
曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | B1 | |
汕头大学 | 广东 | 汕头 | B1 | |
河南农业大学 | 河南 | 郑州 | B1 | |
湖北大学 | 湖北 | 武汉 | B1 | |
河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | B1 | |
山西医科大学 | 山西 | 太原 | B1 | |
长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | B1 | |
陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | B1 | |
广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | B1 | |
南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | B1 | |
广西师范大学 | 广西 | 桂林 | B1 | |
济南大学 | 山东 | 济南 | B1 | |
河北农业大学 | 河北 | 保定 | B1 | |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | B1 | |
青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | B1 | |
三峡大学 | 湖北 | 宜昌 | B1 | |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | B1 | |
西安科技大学 | 陕西 | 西安 | B1 | |
北京工商大学 | 北京 | 北京 | B1 | |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | B1 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | B1 | |
中北大学 | 山西 | 太原 | B1 | |
四川师范大学 | 四川 | 成都 | B1 | |
石河子大学 | 新疆 | 石河子 | B1 | |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | B1 | |
江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | B1 | |
上海海洋大学 | 上海 | 上海 | B1 | |
东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | B1 | |
上海海事大学 | 上海 | 上海 | B1 | |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | B1 | |
天津科技大学 | 天津 | 天津 | B1 | |
宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | B1 | |
青海大学 | 青海 | 西宁 | B1 | |
西藏大学 | 西藏 | 拉萨 | B1 | |
重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 | B1 | |
延边大学 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | B1 | |
安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 | B1 | |
成都中医药大学 | 四川 | 成都 | B1 | |
西南民族大学 | 四川 | 成都 | B1 | |
天津财经大学 | 天津 | 天津 | B1 | |
河南理工大学 | 河南 | 焦作 | B1 | |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 | B1 | |
桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 | B1 | |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | B1 | |
吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | B1 | |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | B1 | |
上海电力大学 | 上海 | 上海 | B1 | |
B2 (48所) |
大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | B2 |
安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | B2 | |
安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 | B2 | |
江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | B2 | |
上海戏剧学院 | 上海 | 上海 | B2 | |
石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | B2 | |
南京审计大学 | 江苏 | 南京 | B2 | |
云南师范大学 | 云南 | 昆明 | B2 | |
广西医科大学 | 广西 | 南宁 | B2 | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | B2 | |
河南科技大学 | 河南 | 洛阳 | B2 | |
青岛大学 | 山东 | 青岛 | B2 | |
福建医科大学 | 福建 | 福州 | B2 | |
浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | B2 | |
兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | B2 | |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | B2 | |
华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 | B2 | |
中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | B2 | |
山东理工大学 | 山东 | 淄博 | B2 | |
湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | B2 | |
华东交通大学 | 江西 | 南昌 | B2 | |
杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | B2 | |
兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | B2 | |
天津理工大学 | 天津 | 天津 | B2 | |
南华大学 | 湖南 | 衡阳 | B2 | |
湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 | B2 | |
青岛理工大学 | 山东 | 青岛 | B2 | |
新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | B2 | |
贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | B2 | |
华北理工大学 | 河北 | 唐山 | B2 | |
东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | B2 | |
北京建筑大学 | 北京 | 北京 | B2 | |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | B2 | |
广东财经大学 | 广东 | 广州 | B2 | |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | B2 | |
浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | B2 | |
中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | B2 | |
西安美术学院 | 陕西 | 西安 | B2 | |
重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 | B2 | |
重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | B2 | |
山西财经大学 | 山西 | 太原 | B2 | |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | B2 | |
长春工业大学 | 吉林 | 长春 | B2 | |
北方工业大学 | 北京 | 北京 | B2 | |
湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | B2 | |
昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | B2 | |
西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | B2 | |
北京服装学院 | 北京 | 北京 | B2 | |
B3 (50所) |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | B3 |
常州大学 | 江苏 | 常州 | B3 | |
南昌航空大学 | 江西 | 南昌 | B3 | |
江西农业大学 | 江西 | 南昌 | B3 | |
太原科技大学 | 山西 | 太原 | B3 | |
北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | B3 | |
中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | B3 | |
长江大学 | 湖北 | 荆州 | B3 | |
东华理工大学 | 江西 | 抚州 | B3 | |
西南科技大学 | 四川 | 绵阳 | B3 | |
海南师范大学 | 海南 | 海口 | B3 | |
北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | B3 | |
齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 | B3 | |
温州大学 | 浙江 | 温州 | B3 | |
河南工业大学 | 河南 | 郑州 | B3 | |
江西理工大学 | 江西 | 赣州 | B3 | |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | B3 | |
西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | B3 | |
山西师范大学 | 山西 | 临汾 | B3 | |
南通大学 | 江苏 | 南通 | B3 | |
桂林理工大学 | 广西 | 桂林 | B3 | |
大连大学 | 辽宁 | 大连 | B3 | |
武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 | B3 | |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | B3 | |
徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | B3 | |
大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | B3 | |
四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 | B3 | |
云南财经大学 | 云南 | 昆明 | B3 | |
武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 | B3 | |
山东中医药大学 | 山东 | 济南 | B3 | |
安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 | B3 | |
西安工业大学 | 陕西 | 西安 | B3 | |
云南农业大学 | 云南 | 昆明 | B3 | |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | B3 | |
四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | B3 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | B3 | |
天津外国语大学 | 天津 | 天津 | B3 | |
青海师范大学 | 青海 | 西宁 | B3 | |
新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | B3 | |
安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | B3 | |
烟台大学 | 山东 | 烟台 | B3 | |
长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | B3 | |
贵州财经大学 | 贵州 | 贵阳 | B3 | |
山东建筑大学 | 山东 | 济南 | B3 | |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 | B3 | |
福建中医药大学 | 福建 | 福州 | B3 | |
中国民航大学 | 天津 | 天津 | B3 | |
广西民族大学 | 广西 | 南宁 | B3 | |
云南民族大学 | 云南 | 昆明 | B3 | |
广州美术学院 | 广东 | 广州 | B3 | |
B4 (50所) |
青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | B4 |
西安石油大学 | 陕西 | 西安 | B4 | |
西安工程大学 | 陕西 | 西安 | B4 | |
广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | B4 | |
蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 | B4 | |
北京联合大学 | 北京 | 北京 | B4 | |
重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 | B4 | |
安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | B4 | |
安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 | B4 | |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | B4 | |
湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 | B4 | |
郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 | B4 | |
苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | B4 | |
贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | B4 | |
成都信息工程大学 | 四川 | 成都 | B4 | |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | B4 | |
河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 | B4 | |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | B4 | |
集美大学 | 福建 | 厦门 | B4 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 上海 | B4 | |
吉首大学 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | B4 | |
首都体育学院 | 北京 | 北京 | B4 | |
渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | B4 | |
江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | B4 | |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | B4 | |
山西农业大学 | 山西 | 晋中 | B4 | |
新疆财经大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | B4 | |
湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | B4 | |
哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | B4 | |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | B4 | |
北京印刷学院 | 北京 | 北京 | B4 | |
聊城大学 | 山东 | 聊城 | B4 | |
西华大学 | 四川 | 成都 | B4 | |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | B4 | |
吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | B4 | |
西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | B4 | |
河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | B4 | |
河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | B4 | |
大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | B4 | |
新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | B4 | |
潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | B4 | |
大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | B4 | |
西华师范大学 | 四川 | 南充 | B4 | |
新乡医学院 | 河南 | 新乡 | B4 | |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | B4 | |
成都大学 | 四川 | 成都 | B4 | |
北华大学 | 吉林 | 吉林 | B4 | |
天津体育学院 | 天津 | 天津 | B4 | |
南京工程学院 | 江苏 | 南京 | B4 | |
北京物资学院 | 北京 | 北京 | B4 | |
C1 (98所) |
中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | C1 |
上海政法学院 | 上海 | 上海 | C1 | |
西安财经大学 | 陕西 | 西安 | C1 | |
吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | C1 | |
遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | C1 | |
河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | C1 | |
西南林业大学 | 云南 | 昆明 | C1 | |
吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | C1 | |
河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | C1 | |
江汉大学 | 湖北 | 武汉 | C1 | |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 | C1 | |
沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | C1 | |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | C1 | |
云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | C1 | |
信阳师范学院 | 河南 | 信阳 | C1 | |
吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | C1 | |
青海民族大学 | 青海 | 西宁 | C1 | |
湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | C1 | |
塔里木大学 | 新疆 | 阿拉尔 | C1 | |
延安大学 | 陕西 | 延安 | C1 | |
安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | C1 | |
佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 | C1 | |
浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | C1 | |
广东医科大学 | 广东 | 湛江 | C1 | |
广西科技大学 | 广西 | 柳州 | C1 | |
贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 | C1 | |
湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 | C1 | |
锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | C1 | |
广西中医药大学 | 广西 | 南宁 | C1 | |
上海应用技术大学 | 上海 | 上海 | C1 | |
湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | C1 | |
武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 | C1 | |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 | C1 | |
成都体育学院 | 四川 | 成都 | C1 | |
河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | C1 | |
大理大学 | 云南 | 大理白族自治州 | C1 | |
广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | C1 | |
山东艺术学院 | 山东 | 济南 | C1 | |
河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | C1 | |
南宁师范大学 | 广西 | 南宁 | C1 | |
中原工学院 | 河南 | 郑州 | C1 | |
西南医科大学 | 四川 | 泸州 | C1 | |
北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | C1 | |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | C1 | |
淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | C1 | |
海南医学院 | 海南 | 海口 | C1 | |
滨州医学院 | 山东 | 滨州 | C1 | |
桂林医学院 | 广西 | 桂林 | C1 | |
浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 | C1 | |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | C1 | |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | C1 | |
赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | C1 | |
鲁东大学 | 山东 | 烟台 | C1 | |
