2018年底,科技部集中公布了多个国家重点研发计划重点专项立项清单。国家重点研发计划是中央财政科技计划管理改革的一大重点,它由原先科技部管理的国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家高技术研究发展计划(863计划)、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项,发改委、工信部共同管理的产业技术研究与开发资金,农业部、卫计委等13个部门管理的公益性行业科研专项等整合而成。
国家重点研发计划聚焦的是国民经济和社会发展各主要领域的重大、核心、关键科技问题,不断为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领,自启动以来,始终受到高校、各科研单位的高度密切关注。
重点专项是国家重点研发计划组织实施的载体。据不完全统计,截至2019年3月18日,科技部共公布了54个2018年度国家重点研发计划重点专项的立项清单,共计1108个项目,中央财政经费总额约201.99亿元。新公示的三个专项,没有公示有关经费的相关信息。
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项、“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项的总经费均超过10亿元。“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项的项目数最多,有62项。以下为目前已公布的54个2018年国家重点研发计划重点专项:
2018年度国家重点研发计划重点专项申报情况(截至3.18) | |||
序号 | 所属专项 | 项目数 | 中央财政经费(万元) |
1 | 公共安全风险防控与应急技术装备(含定向、司法专题任务) | 62 | 143840 |
2 | 重大自然灾害监测预警与防范 | 59 | 110253 |
3 | 新能源汽车 | 26 | 99681 |
4 | 固废资源化重点专项 | 38 | 86170 |
5 | 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 15 | 61973 |
6 | 重大慢性非传染性疾病防控研究(定向) | 45 | 60884 |
7 | 场地土壤污染成因与治理技术重点专项 | 33 | 60801 |
8 | 增材制造与激光制造 | 30 | 58830 |
9 | 干细胞及转化研究 | 30 | 58544 |
10 | 生殖健康及重大出生缺陷防控研究(含定向) | 30 | 58081 |
11 | 食品安全关键技术研发 | 24 | 57713 |
12 | 蓝色粮仓科技创新(含定向) | 17 | 56253 |
13 | 深海关键技术与装备 | 35 | 53745 |
14 | 地球观测与导航 | 13 | 52531 |
15 | 重大科学仪器设备开发 | 53 | 51960.36 |
16 | 云计算和大数据 | 19 | 47541 |
17 | 深地资源勘查开采 | 17 | 47179 |
18 | 中医药现代化研究 | 43 | 46125 |
19 | 主动健康和老龄化科技应对 | 26 | 45188 |
20 | 水资源高效开发利用(含定向) | 20 | 38016 |
21 | 粮食丰产增效科技创新(含定向) | 13 | 37697 |
22 | 智能电网技术与装备 | 19 | 37623 |
23 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 | 10 | 36525 |
24 | 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 21 | 35929 |
25 | 国家质量基础的共性技术研究与应用 | 40 | 35056 |
26 | 绿色宜居村镇技术创新 | 10 | 34698 |
27 | 科技冬奥 | 12 | 34049 |
28 | 海洋环境安全保障(含定向) | 20 | 33022 |
29 | 量子调控与量子信息 | 21 | 32222 |
30 | 绿色建筑及建筑工业化 | 18 | 30753 |
31 | 大科学装置前沿研究 | 10 | 30405 |
32 | 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 | 24 | 29150 |
33 | 大气污染成因与控制技术研究 | 11 | 28211 |
34 | 蛋白质机器与生命过程调控 | 15 | 25336 |
35 | 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 14 | 24799 |
36 | 生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 18 | 23117 |
37 | 数字诊疗装备研发(定向) | 29 | 22370 |
38 | 纳米科技 | 15 | 20449 |
39 | 材料基因工程关键技术与支撑平台 | 11 | 19927 |
40 | 全球变化及应对 | 12 | 19420 |
41 | 先进轨道交通 | 4 | 18375 |
42 | 七大农作物育种 | 10 | 17408 |
43 | 战略性先进电子材料 | 12 | 15815 |
44 | 生物安全关键技术研发 | 6 | 14296 |
45 | 网络空间安全 | 6 | 13672 |
46 | 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 | 9 | 12720 |
47 | 智能农机装备 | 11 | 11942 |
48 | 精准医学研究 | 6 | 10408 |
49 | 林业资源培育及高效利用技术创新 | 4 | 9765 |
50 | 典型脆弱生态修复与保护研究重点专项(含定向) | 5 | 5615 |
51 | 高性能计算 | 4 | 3859 |
52 | 可再生能源与氢能技术 | 31 | |
53 | 核安全与先进核能技术 | 6 | |
54 | 综合交通运输与智能交通 | 16 |
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
相关文章
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414
点击排行
PPT新闻
“海洋金属”——钛合金在舰船的
点击数:5768
腐蚀与“海上丝绸之路”
点击数:4763