2018年动态调整撤销和增列的学位授权点名单已经国务院学位委员会第三十五次会议审议批准。
撤销名单 | ||
2018年北京市经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
北京大学 | 应用化学 | 硕士学位授权二级学科 |
控制理论与控制工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
建筑设计及其理论 | 硕士学位授权二级学科 | |
管理科学与工程 | 博士学位授权一级学科 | |
管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
戏剧与影视学 | 硕士学位授权一级学科 | |
美术学 | 硕士学位授权一级学科 | |
工程硕士(材料工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(核能与核技术工程) | 工程硕士授权领域 | |
中国人民大学 | 应用化学 | 硕士学位授权二级学科 |
北京交通大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士学位授权二级学科 |
工程硕士(材料工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(动力工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(集成电路工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(测绘工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(安全工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
北京航空航天大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士学位授权一级学科 |
体育教育训练学 | 硕士学位授权二级学科 | |
情报学 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
艺术硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
北京理工大学 | 科学技术哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
公共管理 | 硕士学位授权一级学科 | |
公共管理硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
北京科技大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
北京工商大学 | 专门史 | 硕士学位授权二级学科 |
北京服装学院 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权一级学科 |
北京邮电大学 | 马克思主义哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
中国农业大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
法律硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
营养与食品卫生学 | 硕士学位授权二级学科 | |
园林植物与观赏园艺 | 硕士学位授权二级学科 | |
英语语言文学 | 硕士学位授权二级学科 | |
北京林业大学 | 农业生物环境与能源工程 | 硕士学位授权二级学科 |
统计学 | 硕士学位授权一级学科 | |
北京林业大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
北京师范大学 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 博士学位授权二级学科 |
政治学 | 硕士学位授权一级学科 | |
工程硕士(电子与通信工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(软件工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(环境工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
中央民族大学 | 政治学 | 硕士学位授权一级学科 |
华北电力大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
中国石油大学(北京) | 哲学 | 硕士学位授权一级学科 |
高等教育学 | 硕士学位授权二级学科 | |
中国古代文学 | 硕士学位授权二级学科 | |
测试计量技术及仪器 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
中国科学院大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
中国农业科学院 | 情报学 | 硕士学位授权二级学科 |
中国林业科学研究院 | 农业硕士 | 硕士专业学位授权类别 |
环境科学 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年天津市经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
南开大学 | 审计硕士 | 硕士专业学位授权类别 |
教育学 | 硕士学位授权一级学科 | |
军事思想 | 硕士学位授权二级学科 | |
天津大学 | 地质学 | 硕士学位授权一级学科 |
发酵工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
天津科技大学 | 工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 |
天津工业大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
中国民航大学 | 产业经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
油气储运工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
天津理工大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
天津中医药大学 | 生物医学工程 | 硕士学位授权一级学科 |
天津师范大学 | 统计学 | 硕士学位授权一级学科 |
环境科学 | 硕士学位授权二级学科 | |
天津职业技术师范大学 | 统计学 | 硕士学位授权一级学科 |
计算机应用技术 | 硕士学位授权二级学科 | |
天津商业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士学位授权二级学科 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(轻工技术与工程) | 工程硕士授权领域 | |
旅游管理硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
2018年河北省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
河北大学 | 中西医结合 | 硕士学位授权一级学科 |
华北理工大学 | 工程力学 | 硕士学位授权二级学科 |
计算机应用技术 | 硕士学位授权二级学科 | |
口腔临床医学 | 硕士学位授权二级学科 | |
河北科技大学 | 发酵工程 | 硕士学位授权二级学科 |
河北医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士学位授权二级学科 |
燕山大学 | 软件工程 | 博士学位授权一级学科 |
哲学 | 硕士学位授权一级学科 | |
政治学 | 硕士学位授权一级学科 | |
旅游管理硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
生物医学工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
美术学 | 硕士学位授权一级学科 | |
工程硕士(软件工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(生物医学工程) | 工程硕士授权领域 | |
中国人民警察大学 | 兵种战术学 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年山西省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
山西大学 | 系统工程 | 博士学位授权二级学科 |
社会学 | 硕士学位授权一级学科 | |
戏剧与影视学 | 硕士学位授权一级学科 | |
电力系统及其自动化 | 硕士学位授权二级学科 | |
行政管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
太原科技大学 | 农业机械化工程 | 硕士学位授权二级学科 |
电路与系统 | 硕士学位授权二级学科 | |
交通信息工程及控制 | 硕士学位授权二级学科 | |
产业经济学 | 硕士学位授权二级学科 | |
光学 | 硕士学位授权二级学科 | |
中北大学 | 管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 |
太原理工大学 | 风景园林学 | 硕士学位授权一级学科 |
农业水土工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
山西师范大学 | 行政管理 | 硕士学位授权二级学科 |
教育经济与管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
政治学理论 | 硕士学位授权二级学科 | |
信号与信息处理 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年内蒙古自治区经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
内蒙古大学 | 政治学理论 | 硕士学位授权二级学科 |
世界史 | 硕士学位授权一级学科 | |
管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
内蒙古师范大学 | 区域经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年辽宁省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
大连理工大学 | 新闻传播学 | 硕士学位授权一级学科 |
人口、资源与环境经济学 | 硕士学位授权二级学科 | |
系统分析与集成 | 硕士学位授权二级学科 | |
作物遗传育种 | 硕士学位授权二级学科 | |
中国近现代史 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(仪器仪表工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(交通运输工程) | 工程硕士授权领域 | |
沈阳工业大学 | 工程硕士(计算机技术) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
东北大学 | 工程硕士(测绘工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(地质工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(车辆工程) | 工程硕士授权领域 | |
大连海事大学 | 电子科学与技术 | 硕士学位授权一级学科 |
海洋化学 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程力学 | 硕士学位授权二级学科 | |
大连工业大学 | 工程硕士(纺织工程) | 工程硕士授权领域 |
辽宁工业大学 | 工程力学 | 硕士学位授权二级学科 |
沈阳农业大学 | 工程硕士(农业工程) | 工程硕士授权领域 |
大连海洋大学 | 环境科学 | 硕士学位授权二级学科 |
辽宁中医药大学 | 公共管理硕士 | 硕士专业学位授权类别 |
沈阳药科大学 | 中西医结合 | 硕士学位授权一级学科 |
辽宁师范大学 | 伦理学 | 硕士学位授权二级学科 |
海洋生物学 | 硕士学位授权二级学科 | |
第四纪地质学 | 硕士学位授权二级学科 | |
科学技术史 | 硕士学位授权一级学科 | |
统计学 | 硕士学位授权一级学科 | |
环境科学 | 硕士学位授权二级学科 | |
教育经济与管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
沈阳师范大学 | 政治学理论 | 硕士学位授权二级学科 |
中共党史(含:党的学说与党的建设) | 硕士学位授权二级学科 | |
中国刑事警察学院 | 分析化学 | 硕士学位授权二级学科 |
沈阳大学 | 生态学 | 硕士学位授权一级学科 |
管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
2018年吉林省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
吉林大学 | 中西医结合临床 | 硕士学位授权二级学科 |
北华大学 | 体育教育训练学 | 硕士学位授权二级学科 |
专门史 | 硕士学位授权二级学科 | |
应用化学 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年黑龙江省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
哈尔滨工业大学 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 硕士学位授权二级学科 |
体育教育训练学 | 硕士学位授权二级学科 | |
水力学及河流动力学 | 硕士学位授权二级学科 | |
科学技术史 | 硕士学位授权一级学科 | |
哈尔滨工程大学 | 系统科学 | 硕士学位授权一级学科 |
交通信息工程及控制 | 硕士学位授权二级学科 | |
金融硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
工程硕士(仪器仪表工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(环境工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(水利工程) | 工程硕士授权领域 | |
黑龙江科技大学 | 区域经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
控制理论与控制工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
东北石油大学 | 力学 | 硕士学位授权一级学科 |
安全科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
东北林业大学 | 统计学 | 硕士学位授权一级学科 |
制浆造纸工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
农业资源与环境 | 硕士学位授权一级学科 | |
农业机械化工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
农业电气化与自动化 | 硕士学位授权二级学科 | |
哈尔滨师范大学 | 科学技术史 | 硕士学位授权一级学科 |
生态学 | 硕士学位授权一级学科 | |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士学位授权二级学科 | |
材料物理与化学 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年上海市经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
同济大学 | 工程硕士(光学工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(冶金工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(化学工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(制药工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(生物工程) | 工程硕士授权领域 | |
戏剧戏曲学 | 硕士学位授权二级学科 | |
上海交通大学 | 中西医结合临床 | 博士学位授权二级学科 |
软件工程 | 博士学位授权一级学科 | |
中西医结合临床 | 硕士学位授权二级学科 | |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
工程硕士(光学工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(安全工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(航天工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
华东理工大学 | 政治学理论 | 硕士学位授权二级学科 |
中外政治制度 | 硕士学位授权二级学科 | |
中国近现代史 | 硕士学位授权二级学科 | |
海洋生物学 | 硕士学位授权二级学科 | |
上海海事大学 | 电磁场与微波技术 | 硕士学位授权二级学科 |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
东华大学 | 马克思主义哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
科学技术哲学 | 硕士学位授权二级学科 | |
世界经济 | 硕士学位授权二级学科 | |
动力工程及工程热物理 | 硕士学位授权一级学科 | |
上海海洋大学 | 作物遗传育种 | 硕士学位授权二级学科 |
临床兽医学 | 硕士学位授权二级学科 | |
华东师范大学 | 材料物理与化学 | 硕士学位授权二级学科 |
工程硕士(化学工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
上海师范大学 | 政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
上海财经大学 | 专门史 | 硕士学位授权二级学科 |
农林经济管理 | 硕士学位授权一级学科 | |
上海体育学院 | 公共管理硕士 | 硕士专业学位授权类别 |
上海大学 | 行政管理 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年江苏省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
苏州大学 | 仪器科学与技术 | 硕士学位授权一级学科 |
政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 | |
世界经济 | 硕士学位授权二级学科 | |
水产养殖 | 硕士学位授权二级学科 | |
中西医结合临床 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
南京航空航天大学 | 政治学 | 硕士学位授权一级学科 |
社会学 | 硕士学位授权二级学科 | |
情报学 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(兵器工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(生物医学工程) | 工程硕士授权领域 | |
南京理工大学 | 科学技术哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
高等教育学 | 硕士学位授权二级学科 | |
体育教育训练学 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
艺术硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
中国矿业大学 | 教育学 | 硕士学位授权一级学科 |
仪器科学与技术 | 硕士学位授权一级学科 | |
经济法学 | 硕士学位授权二级学科 | |
南京工业大学 | 轻工技术与工程 | 博士学位授权一级学科 |
轻工技术与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
河海大学 | 政治学 | 硕士学位授权一级学科 |
文艺学 | 硕士学位授权二级学科 | |
江南大学 | 分析化学 | 硕士学位授权二级学科 |
南京林业大学 | 哲学 | 硕士学位授权一级学科 |
农业机械化工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
江苏大学 | 工程硕士(矿业工程) | 工程硕士授权领域 |
南京农业大学 | 海洋科学 | 硕士学位授权一级学科 |
南京医科大学 | 特种医学 | 博士学位授权一级学科 |
特种医学 | 硕士学位授权一级学科 | |
中国药科大学 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 硕士学位授权二级学科 |
江苏师范大学 | 政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
人口、资源与环境经济学 | 硕士学位授权二级学科 | |
扬州大学 | 信号与信息处理 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年浙江省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
浙江大学 | 工程硕士(轻工技术与工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(车辆工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
浙江理工大学 | 生态学 | 硕士学位授权一级学科 |
统计学 | 硕士学位授权一级学科 | |
化学工程与技术 | 硕士学位授权一级学科 | |
浙江中医药大学 | 生物化工 | 硕士学位授权二级学科 |
浙江师范大学 | 统计学 | 硕士学位授权一级学科 |
物理电子学 | 硕士学位授权二级学科 | |
中共浙江省委党校 | 区域经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年安徽省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
中国科学技术大学 | 地球探测与信息技术 | 硕士学位授权二级学科 |
应用经济学 | 硕士学位授权一级学科 | |
国际商务硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
安徽医科大学 | 科学技术哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
安徽师范大学 | 区域经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
安徽财经大学 | 专门史 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年福建省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
华侨大学 | 城乡规划学 | 硕士学位授权一级学科 |
福州大学 | 科学技术哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
测试计量技术及仪器 | 硕士学位授权二级学科 | |
化工过程机械 | 硕士学位授权二级学科 | |
福建医科大学 | 中西医结合 | 硕士学位授权一级学科 |
福建中医药大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士学位授权二级学科 |
福建师范大学 | 政治学 | 硕士学位授权一级学科 |
轻工技术与工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
工商管理 | 硕士学位授权一级学科 | |
2018年江西省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
南昌大学 | 人文地理学 | 硕士学位授权二级学科 |
南昌航空大学 | 应用化学 | 硕士学位授权二级学科 |
景德镇陶瓷大学 | 考古学 | 硕士学位授权一级学科 |
艺术学理论 | 硕士学位授权一级学科 | |
控制理论与控制工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
文艺学 | 硕士学位授权二级学科 | |
江西农业大学 | 环境科学 | 硕士学位授权二级学科 |
江西师范大学 | 政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
江西财经大学 | 戏剧与影视学 | 硕士学位授权一级学科 |
2018年山东省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
山东大学 | 工程硕士(仪器仪表工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
中国海洋大学 | 地图学与地理信息系统 | 博士学位授权二级学科 |
农业经济管理 | 博士学位授权二级学科 | |
社会学 | 硕士学位授权二级学科 | |
体育教育训练学 | 硕士学位授权二级学科 | |
山东科技大学 | 工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 |
青岛科技大学 | 情报学 | 硕士学位授权二级学科 |
青岛理工大学 | 地质工程 | 硕士学位授权二级学科 |
矿物加工工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
山东建筑大学 | 工程力学 | 硕士学位授权二级学科 |
固体力学 | 硕士学位授权二级学科 | |
山东理工大学 | 工程硕士(冶金工程) | 工程硕士授权领域 |
山东农业大学 | 草学 | 硕士学位授权一级学科 |
发酵工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
曲阜师范大学 | 政治学理论 | 硕士学位授权二级学科 |
中共党史(含:党的学说与党的建设) | 硕士学位授权二级学科 | |
教育经济与管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
鲁东大学 | 美术学 | 硕士学位授权一级学科 |
烟台大学 | 中国史 | 硕士学位授权一级学科 |
考古学及博物馆学 | 硕士学位授权二级学科 | |
青岛大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
2018年河南省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
郑州大学 | 发酵工程 | 硕士学位授权二级学科 |
皮革化学与工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | 硕士学位授权二级学科 | |
河南理工大学 | 水文学及水资源 | 硕士学位授权二级学科 |
河南农业大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年湖北省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
武汉大学 | 工程硕士(生物医学工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(制药工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
华中科技大学 | 工程硕士(车辆工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(仪器仪表工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(化学工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(制药工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
中医硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
税务硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
资产评估硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
审计硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
武汉科技大学 | 政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 |
流体机械及工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
电路与系统 | 硕士学位授权二级学科 | |
长江大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
检测技术与自动化装置 | 硕士学位授权二级学科 | |
中国地质大学 | 教育硕士 | 硕士专业学位授权类别 |
武汉轻工大学 | 管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 |
湖北中医药大学 | 临床检验诊断学 | 硕士学位授权二级学科 |
华中师范大学 | 系统理论 | 硕士学位授权二级学科 |
湖北大学 | 国际贸易学 | 硕士学位授权二级学科 |
计算机应用技术 | 硕士学位授权二级学科 | |
政治学 | 硕士学位授权一级学科 | |
中南财经政法大学 | 专门史 | 硕士学位授权二级学科 |
中南民族大学 | 中国哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
宗教学 | 硕士学位授权二级学科 | |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
2018年湖南省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
湘潭大学 | 工程硕士(测绘工程) | 工程硕士授权领域 |
中南大学 | 工程硕士(集成电路工程) | 工程硕士授权领域 |
湖南科技大学 | 戏剧与影视学 | 硕士学位授权一级学科 |
长沙理工大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士学位授权二级学科 |
教育经济与管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
湖南农业大学 | 应用化学 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年广东省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
中山大学 | 教育学 | 硕士学位授权一级学科 |
草学 | 硕士学位授权一级学科 | |
教育硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
税务硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
暨南大学 | 中药学 | 博士学位授权一级学科 |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
应用化学 | 硕士学位授权二级学科 | |
华南理工大学 | 哲学 | 硕士学位授权一级学科 |
水利工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
教育学 | 硕士学位授权一级学科 | |
广州中医药大学 | 思想政治教育 | 硕士学位授权二级学科 |
五邑大学 | 计算机应用技术 | 硕士学位授权二级学科 |
交通信息工程及控制 | 硕士学位授权二级学科 | |
南方医科大学 | 特种医学 | 博士学位授权一级学科 |
计算机应用技术 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年广西壮族自治区经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
广西大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 | |
桂林电子科技大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 硕士学位授权二级学科 | |
南宁师范大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
政治学理论 | 硕士学位授权二级学科 | |
应用化学 | 硕士学位授权二级学科 | |
广西民族大学 | 社会学 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年海南省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
海南师范大学 | 生物学 | 硕士学位授权一级学科 |
2018年重庆市经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
重庆大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士学位授权一级学科 |
核科学与技术 | 硕士学位授权一级学科 | |
图书情报与档案管理 | 硕士学位授权一级学科 | |
教育硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
工程硕士(集成电路工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业设计工程) | 工程硕士授权领域 | |
重庆医科大学 | 公共管理硕士 | 硕士专业学位授权类别 |
西南大学 | 草学 | 硕士学位授权一级学科 |
国际商务硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
重庆工商大学 | 中国古代文学 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年四川省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
四川大学 | 工程硕士(集成电路工程) | 工程硕士授权领域 |
工程硕士(农业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(车辆工程) | 工程硕士授权领域 | |
农业水土工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
植物保护 | 硕士学位授权一级学科 | |
水土保持与荒漠化防治 | 硕士学位授权二级学科 | |
西南交通大学 | 政治学 | 硕士学位授权一级学科 |
美术学 | 硕士学位授权二级学科 | |
国际商务硕士 | 硕士专业学位授权类别 | |
工程硕士(光学工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(仪器仪表工程) | 工程硕士授权领域 | |
教育技术学 | 硕士学位授权二级学科 | |
专门史 | 硕士学位授权二级学科 | |
地图学与地理信息系统 | 硕士学位授权二级学科 | |
园林植物与观赏园艺 | 硕士学位授权二级学科 | |
密码学 | 硕士学位授权二级学科 | |
电子科技大学 | 工程硕士(项目管理) | 工程硕士授权领域 |
成都理工大学 | 科学技术哲学 | 硕士学位授权二级学科 |
电路与系统 | 硕士学位授权二级学科 | |
西华大学 | 仪器科学与技术 | 硕士学位授权一级学科 |
四川师范大学 | 生态学 | 硕士学位授权一级学科 |
材料学 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年贵州省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
贵州大学 | 戏剧与影视学 | 硕士学位授权一级学科 |
美术学 | 硕士学位授权一级学科 | |
工程硕士(轻工技术与工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(物流工程) | 工程硕士授权领域 | |
贵阳中医学院 | 生药学 | 硕士学位授权二级学科 |
贵州财经大学 | 中国少数民族经济 | 硕士学位授权二级学科 |
2018年云南省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
昆明理工大学 | 中国少数民族艺术 | 硕士学位授权二级学科 |
地图学与地理信息系统 | 硕士学位授权二级学科 | |
测试计量技术及仪器 | 硕士学位授权二级学科 | |
物理电子学 | 硕士学位授权二级学科 | |
电路与系统 | 硕士学位授权二级学科 | |
教育经济与管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
土地资源管理 | 硕士学位授权二级学科 | |
云南师范大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科 |
艺术学理论 | 硕士学位授权一级学科 | |
生态学 | 硕士学位授权一级学科 | |
政治经济学 | 硕士学位授权二级学科 | |
地图制图学与地理信息工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
2018年陕西省经动态调整撤销的学位授权点清单 | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
西北大学 | 政治学 | 硕士学位授权一级学科 |
固体地球物理学 | 硕士学位授权二级学科 | |
油气田开发工程 | 硕士学位授权二级学科 | |
西安交通大学 | 软件工程 | 博士学位授权一级学科 |
软件工程 | 硕士学位授权一级学科 | |
教育学 | 硕士学位授权一级学科 | |
中共党史(含:党的学说与党的建设) | 硕士学位授权二级学科 | |
文艺学 | 硕士学位授权二级学科 | |
中医内科学 | 硕士学位授权二级学科 | |
图书馆学 | 硕士学位授权二级学科 | |
工程硕士(冶金工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(安全工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(车辆工程) | 工程硕士授权领域 | |
工程硕士(工业工程) | 工程硕士授权领域 | |
