据不完全统计,截至2019年1月17日,科技部共公布了51个2018年度国家重点研发计划重点专项的立项清单,共计1055个项目,中央财政经费总额约201.99亿元。以下为目前已公布的51个2018年国家重点研发计划重点专项:
2018年度国家重点研发计划重点专项立项情况 (截至1.17) |
|||
序号 | 所属专项 | 项目数 | 中央财政经费(万元) |
1 | 公共安全风险防控与应急技术装备(含定向、司法专题任务) | 62 | 143840 |
2 | 重大自然灾害监测预警与防范 | 59 | 110253 |
3 | 新能源汽车 | 26 | 99681 |
4 | 固废资源化重点专项 | 38 | 86170 |
5 | 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 15 | 61973 |
6 | 重大慢性非传染性疾病防控研究(定向) | 45 | 60884 |
7 | 场地土壤污染成因与治理技术重点专项 | 33 | 60801 |
8 | 增材制造与激光制造 | 30 | 58830 |
9 | 干细胞及转化研究 | 30 | 58544 |
10 | 生殖健康及重大出生缺陷防控研究(含定向) | 30 | 58081 |
11 | 食品安全关键技术研发 | 24 | 57713 |
12 | 蓝色粮仓科技创新(含定向) | 17 | 56253 |
13 | 深海关键技术与装备 | 35 | 53745 |
14 | 地球观测与导航 | 13 | 52531 |
15 | 重大科学仪器设备开发 | 53 | 51960.36 |
16 | 云计算和大数据 | 19 | 47541 |
17 | 深地资源勘查开采 | 17 | 47179 |
18 | 中医药现代化研究 | 43 | 46125 |
19 | 主动健康和老龄化科技应对 | 26 | 45188 |
20 | 水资源高效开发利用(含定向) | 20 | 38016 |
21 | 粮食丰产增效科技创新(含定向) | 13 | 37697 |
22 | 智能电网技术与装备 | 19 | 37623 |
23 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 | 10 | 36525 |
24 | 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 21 | 35929 |
25 | 国家质量基础的共性技术研究与应用 | 40 | 35056 |
26 | 绿色宜居村镇技术创新 | 10 | 34698 |
27 | 科技冬奥 | 12 | 34049 |
28 | 海洋环境安全保障(含定向) | 20 | 33022 |
29 | 量子调控与量子信息 | 21 | 32222 |
30 | 绿色建筑及建筑工业化 | 18 | 30753 |
31 | 大科学装置前沿研究 | 10 | 30405 |
32 | 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 | 24 | 29150 |
33 | 大气污染成因与控制技术研究 | 11 | 28211 |
34 | 蛋白质机器与生命过程调控 | 15 | 25336 |
35 | 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 14 | 24799 |
36 | 生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 18 | 23117 |
37 | 数字诊疗装备研发(定向) | 29 | 22370 |
38 | 纳米科技 | 15 | 20449 |
39 | 材料基因工程关键技术与支撑平台 | 11 | 19927 |
40 | 全球变化及应对 | 12 | 19420 |
41 | 先进轨道交通 | 4 | 18375 |
42 | 七大农作物育种 | 10 | 17408 |
43 | 战略性先进电子材料 | 12 | 15815 |
44 | 生物安全关键技术研发 | 6 | 14296 |
45 | 网络空间安全 | 6 | 13672 |
46 | 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 | 9 | 12720 |
47 | 智能农机装备 | 11 | 11942 |
48 | 精准医学研究 | 6 | 10408 |
49 | 林业资源培育及高效利用技术创新 | 4 | 9765 |
50 | 典型脆弱生态修复与保护研究重点专项(含定向) | 5 | 5615 |
51 | 高性能计算 | 4 | 3859 |
从统计结果来看,立项单位主要包括高校(含军校)、中国科学院、企业以及其他科研单位。
各高校立项总数为395项,占立项总数的37.44%,共获得中央财政经费约75.19亿元,占经费总数的37.22%。无论是立项数还是获得的经费,高校都是各类单位中最多的,充分证明了高校在我国科技发展前沿领域所发挥出的巨大作用。
2018年国家重点研发计划重点专项立项情况·高校篇(截至1.17) | |||
排名 | 项目牵头承担单位 | 承担项目数 | 中央财政经费 (万元) |
1 | 清华大学 | 26 | 54251 |
2 | 浙江大学 | 25 | 39503 |
3 | 北京大学 | 14 | 31056 |
4 | 上海交通大学 | 17 | 27399 |
5 | 同济大学 | 14 | 27167 |
6 | 中国农业大学 | 11 | 21486 |
7 | 中国海洋大学 | 8 | 21184 |
8 | 中山大学 | 14 | 19210 |
9 | 南京大学 | 12 | 18643 |
10 | 华中科技大学 | 9 | 16755 |
11 | 四川大学 | 8 | 15394 |
12 | 华中农业大学 | 5 | 15223 |
13 | 中国科学技术大学 | 6 | 15078 |
14 | 天津大学 | 8 | 13867 |
15 | 武汉大学 | 6 | 12041 |
16 | 复旦大学 | 8 | 11551 |
17 | 中南大学 | 5 | 11346 |
18 | 厦门大学 | 5 | 9858 |
19 | 南开大学 | 5 | 9685 |
20 | 山东大学 | 5 | 9562 |
21 | 北京理工大学 | 4 | 8531 |
22 | 东南大学 | 5 | 8394 |
23 | 暨南大学 | 3 | 8282 |
24 | 吉林大学 | 5 | 8052 |
25 | 华南理工大学 | 4 | 7886 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 7284 |
27 | 华东师范大学 | 4 | 7239 |
28 | 贵州大学 | 2 | 7050 |
29 | 北京工业大学 | 3 | 7019 |
30 | 西北农林科技大学 | 3 | 6929.25 |
31 | 江南大学 | 3 | 6608 |
32 | 西南大学 | 3 | 6295 |
33 | 重庆大学 | 2 | 6043 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 4 | 5969 |
35 | 昆明理工大学 | 2 | 5929 |
36 | 华南农业大学 | 2 | 5691 |
37 | 西安交通大学 | 4 | 5639 |
38 | 大连工业大学 | 2 | 5519 |
39 | 上海海洋大学 | 2 | 5470 |
40 | 南京农业大学 | 2 | 5467.25 |
41 | 北京交通大学 | 2 | 5298 |
42 | 河海大学 | 3 | 5286 |
43 | 北京师范大学 | 4 | 5164 |
44 | 南京医科大学 | 2 | 5000 |
45 | 内蒙古农业大学 | 2 | 4846 |
46 | 华东理工大学 | 2 | 4844 |
47 | 浙江农林大学 | 1 | 4781 |
48 | 北京科技大学 | 2 | 4771 |
49 | 山东农业大学 | 1 | 4610 |
50 | 东北大学 | 2 | 4525 |
51 | 中国人民大学 | 1 | 4371 |
52 | 河南农业大学 | 1 | 4361 |
53 | 北京体育大学 | 2 | 4333 |
54 | 扬州大学 | 2 | 4175 |
55 | 河北农业大学 | 2 | 4158 |
56 | 四川农业大学 | 2 | 3814 |
57 | 中国人民解放军第三军医大学 | 4 | 3777 |
58 | 清华大学深圳研究生院 | 2 | 3763 |
59 | 大连理工大学 | 1 | 3738 |
60 | 北京邮电大学 | 2 | 3615 |
61 | 湖南大学 | 3 | 3609 |
62 | 南京中医药 大学 |
3 | 3503 |
63 | 中国科学院大学 | 2 | 3367 |
64 | 沈阳农业大学 | 1 | 3052 |
65 | 中国社会科学院大学 | 1 | 3049 |
66 | 江苏大学 | 2 | 2969 |
67 | 中国药科大学 | 2 | 2949 |
68 | 国家食品药品监督管理总局高级研修学院 | 1 | 2922 |
69 | 浙江工业大学 | 1 | 2903 |
70 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 2901 |
71 | 北京中医药大学 | 3 | 2846 |
72 | 中国矿业大学 | 1 | 2831 |
73 | 江西理工大学 | 1 | 2612 |
74 | 南通大学 | 1 | 2605 |
75 | 武汉科技大学 | 1 | 2543 |
76 | 南京财经大学 | 1 | 2538 |
77 | 中国地质大学(北京) | 1 | 2518 |
78 | 成都信息工程大学 | 1 | 2506 |
79 | 大连海洋大学 | 1 | 2479 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 2466 |
81 | 中国人民公安大学 | 1 | 2465 |
82 | 上海中医药 大学 |
2 | 2414 |
83 | 北京林业大学 | 1 | 2378 |
84 | 上海体育学院 | 1 | 2378 |
85 | 北京航空航天大学 | 2 | 2368 |
86 | 广州大学 | 1 | 2300 |
87 | 长春中医药 大学 |
2 | 2292 |
88 | 南京信息工程大学 | 1 | 2229 |
89 | 江苏科技大学 | 2 | 2221 |
90 | 南京工业大学 | 1 | 2032 |
91 | 天津中医药 大学 |
1 | 1974 |
92 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1968 |
93 | 上海大学 | 1 | 1858 |
94 | 杭州师范大学 | 1 | 1837 |
95 | 上海海事大学 | 1 | 1776 |
96 | 华北电力大学 | 1 | 1764 |
97 | 长安大学 | 1 | 1764 |
98 | 上海中医药大学 | 1 | 1740 |
99 | 北京工商大学 | 1 | 1726 |
100 | 北方工业大学 | 1 | 1721 |
101 | 中国医科大学 | 1 | 1632 |
102 | 西南政法大学 | 1 | 1592 |
103 | 西南民族大学 | 1 | 1449 |
104 | 河北师范大学 | 1 | 1435 |
105 | 福州大学 | 1 | 1434 |
106 | 西北工业大学 | 1 | 1417 |
107 | 西南石油大学 | 1 | 1381 |
108 | 南昌大学 | 1 | 1347 |
109 | 湖南农业大学 | 1 | 1268 |
110 | 吉林农业大学 | 1 | 1203 |
111 | 东北林业大学 | 1 | 1150 |
112 | 浙江中医药大学 | 1 | 1142 |
113 | 安徽农业大学 | 1 | 1030.25 |
114 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 998 |
115 | 西安建筑科技大学 | 1 | 993 |
116 | 天津医科大学 | 1 | 978 |
117 | 兰州大学 | 1 | 970 |
118 | 江西中医药大学 | 1 | 969 |
119 | 西安电子科技大学 | 1 | 957 |
120 | 中国石油大学(华东) | 1 | 935 |
121 | 郑州大学 | 1 | 906 |
122 | 贵阳中医学院 | 1 | 860 |
123 | 广东药科大学 | 1 | 761 |
124 | 浙江中医药 大学 |
1 | 750 |
125 | 电子科技大学 | 1 | 474 |
126 | 湖北中医药 大学 |
1 | 308 |
127 | 河南大学 | 1 | 275 |
128 | 青岛大学 | 1 | 92 |
高校积极承担国家重点研发计划重点专项是高校科技创新实力的体现,项目成果凝结了高校科研工作者的智慧和心血。今后,动源君也会持续关注国家重点研发计划重点专项立项清单的发布情况,第一时间为大家进行报道!
更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org
责任编辑:韩鑫
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
-
标签: 科技部, 国家重点研发计划重点专项, 立项清单
相关文章
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414
点击排行
PPT新闻
“海洋金属”——钛合金在舰船的
点击数:5768
腐蚀与“海上丝绸之路”
点击数:4763