近十年材料学科中国学者SCI十大发文期刊
2018-09-28 11:30:58 作者:本网整理 来源:科袖网 分享至:
    本文以 web of science 为检索工具,以时间跨度:2008-2018,CU=China 为检索条件,web of science 类别:MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 精炼得到以下数据,数据截止到2018年9月27日。

    近十年化学学科中国学者SCI十大发文期刊
 
    2008-2018年SCI收录至少有一位中国学者(不包括台湾地区)发表的论文3,459,010篇(截至到2018年9月27日按出版年统计),其中材料(MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY )论文389,085篇,389,085篇文献包括学术论文246,922 篇、会议论文140,934篇、会议摘要9,530篇、综述4,581 篇、通讯176篇、社论884篇、更正671篇、传记30篇、新闻24篇、撤回47篇等。
 
8.jpg

    2008-2018 年中国学者共被SCI收录387,280篇材料学科论文(仅统计学术论文、会议论文、综述),387,280篇文章共发表在1898 种材料学科期刊上,其中发文量居前十位的期刊见下表:
 
 
排名 期刊名称 发文量    %/387,280
1 68,529  0.17695
2 31,738  0.08195
3 14,401  0.03718
4 10,037  0.02592
5 9,397  0.02426
6 8,996  0.02323
7 7,885  0.02036
8 7,614  0.01966
9 6,104  0.01576
10 5,818  0.01502

    2008-2018 年中国发表材料学科论文最多的十大机构:
 
9.jpg

    排名第一的中国科学院,共发表 45,904篇;排名第二的为哈尔滨工业大学,共发表11,016 篇;第三到第五分别是清华大学、中国科学院大学、北京科技大学。第五到第十的机构分别是吉林大学、浙江大学、上海交通大学、西北工业大学、中南大学。虽然论文数量不能代表一切,但是对于材料专业要考研的同学,还是具有一定的参考价值的。
 

    附件:2008-2018年SCI收录中国学者发表的材料学科论文发文量居前100位的期刊 

 

排名 期刊名称 发文量 %/387,280
1 68,529  17.70%
2 31,738  8.20%
3 14,401  3.72%
4 10,037  2.59%
5 9,397  2.43%
6 8,996  2.32%
7 7,885  2.04%
8 7,614  1.97%
9 6,104  1.58%
10 5,818  1.50%
11 5,679  1.47%
12 5,667  1.46%
13 5,579  1.44%
14 4,456  1.15%
15 4,436  1.15%
16 3,916  1.01%
17 3,834  0.99%
18 3,727  0.96%
19 3,648  0.94%
20 3,634  0.94%
21 3,369  0.87%
22 3,228  0.83%
23 3,220  0.83%
24 3,188  0.82%
25 2,977  0.77%
26 2,916  0.75%
27 2,868  0.74%
28 2,681  0.69%
29 2,645  0.68%
30 2,586  0.67%
31 2,557  0.66%
32 2,423  0.63%
33 2,392  0.62%
34 2,342  0.61%
35 2,267  0.59%
36 2,264  0.59%
37 2,260  0.58%
38 2,117  0.55%
39 2,058  0.53%
40 1,885  0.49%
41 1,871  0.48%
42 1,768  0.46%
43 1,692  0.44%
44 1,687  0.44%
45 1,622  0.42%
46 1,619  0.42%
47 1,593  0.41%
48 1,585  0.41%
49 1,578  0.41%
50 1,551  0.40%
51 1,500  0.39%
52 1,490  0.39%
53 1,468  0.38%
54 1,436  0.37%
55 1,434  0.37%
56 1,427  0.37%
57 1,425  0.37%
58 1,411  0.36%
59 1,404  0.36%
60 1,399  0.36%
61 1,397  0.36%
62 1,384  0.36%
63 1,380  0.36%
64 1,372  0.35%
65 1,361  0.35%
66 1,333  0.34%
67 1,285  0.33%
68 1,271  0.33%
69 1,177  0.30%
70 1,151  0.30%
71 1,128  0.29%
72 1,128  0.29%
73 1,113  0.29%
74 1,098  0.28%
75 1,092  0.28%
76 1,091  0.28%
77 1,068  0.28%
78 1,048  0.27%
79 1,035  0.27%
80 1,034  0.27%
81 1,028  0.27%
82 1,011  0.26%
83 1,010  0.26%
84 983  0.25%
85 976  0.25%
86 946  0.24%
87 938  0.24%
88 930  0.24%
89 926  0.24%
90 916  0.24%
91 903  0.23%
92 862  0.22%
93 838  0.22%
94 830  0.21%
95 823  0.21%
96 822  0.21%
97 820  0.21%
98 805  0.21%
99 804  0.21%
100 796  0.21%

 

 

 

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org

 


责任编辑:韩鑫

 

 


《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:
fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。