2017年全球SCI十大发文国家/地区和机构
2018-09-17 11:32:02 作者:wyling 来源:科袖网 分享至:

    本文以Web of Science为检索工具,以出版年=2017为检索条件得到以下数据。数据截止到2018年9月16日。


    2017年SCI收录全球学者发表的2,864,366篇文献记录(截至到2018年9月16日按出版年统计),其中学术论文1,801,952 篇、会议摘要301,660篇、会议论文361,813 篇、综述117,299 篇、书评79,523篇、新闻15,324篇、更正19,648篇、传记4,720篇。

 

1.jpg


    2017年全球学者共被SCI收录2,247,112 篇论文(仅统计学术论文、会议论文、综述),全球发文量居前十位的国家与地区见表1,全球发文量居前十位的机构见表2,全球发文量居前100位的机构见表3……2017年SCI收录全球219个国家与地区的文献。

 

2.jpg


    研究方向:集中在工程、化学、物理、计算机、材料科学、环境、数学等领域。

 

3.jpg


    来源出版物:排名第一的SCIENTIFIC REPORTS,昨天说了国人贡献了进40%的稿件,这本OA期刊版面费还不低。如果按照版面费一篇1万计算,去年的收入就超2亿了。排名第二的 PLOS ONE ,同样为OA期刊,去年一年发文20,332 篇。论文的标准收费1350美元,如果以每篇出版费1350美元计算,2017年一年版面费 超过2744万美元。看谁还敢说学术期刊出版是一个穷酸行业了?其他几个发文量巨大的期刊,大家也都很熟悉,就不一一介绍了。

 

4.jpg


    注:SCI分析功能只能统计合作者,不能分析第一作者和通讯作者,所以本文的统计的国家与地区和机构均为合作者,也就是1篇论文有N个国家和地区会被N个国家与地区分别统计。


    表1  2012年SCI收录全球学者发文量居前十位的国家与地区 

排名 国家与地区 发文量 占1,175,251论文量的百分比(%)
1 512,040  22.79%
2 441,669  19.66%
3 141,236  6.29%
4 135,535  6.03%
5 112,350  5.00%
6 104,423  4.65%
7 95,801  4.26%
8 92,089  4.10%
9 87,405  3.89%
10 81,363  3.62%

 

    表2  2017年SCI收录全球学者发文量居前十位的机构 

5.jpg


    表3 2017年SCI收录全球学者发文量居前100位的机构  

排名 机构名称 发文量 占 2,247,112 论文量的百分比(%)
1 45,691  2.03%
2 42,344  1.88%
3 27,823  1.24%
4 25,793  1.15%
5 24,635  1.10%
6 21,740  0.97%
7 20,191  0.90%
8 17,393  0.77%
9 17,021  0.76%
10 16,948  0.75%
11 16,677  0.74%
12 16,565  0.74%
13 16,287  0.73%
14 14,279  0.64%
15 13,899  0.62%
16 12,787  0.57%
17 12,520  0.56%
18 12,399  0.55%
19 12,288  0.55%
20 12,201  0.54%
21 11,882  0.53%
22 11,867  0.53%
23 11,826  0.53%
24 11,739  0.52%
25 11,544  0.51%
26 11,518  0.51%
27 11,369  0.51%
28 11,357  0.51%
29 11,350  0.51%
30 11,169  0.50%
31 11,079  0.49%
32 10,259  0.46%
33 10,109  0.45%
34 10,072  0.45%
35 10,028  0.45%
36 10,015  0.45%
37 9,939  0.44%
38 9,660  0.43%
39 9,626  0.43%
40 9,621  0.43%
41 9,527  0.42%
42 9,458  0.42%
43 9,433  0.42%
44 9,329  0.42%
45 9,210  0.41%
46 9,147  0.41%
47 9,126  0.41%
48 9,071  0.40%
49 9,058  0.40%
50 8,936  0.40%
51 8,909  0.40%
52 8,780  0.39%
53 8,729  0.39%
54 8,636  0.38%
55 8,430  0.38%
56 8,313  0.37%
57 8,216  0.37%
58 8,198  0.37%
59 8,184  0.36%
60 8,153  0.36%
61 8,145  0.36%
62 8,092  0.36%
63 8,004  0.36%
64 7,967  0.36%
65 7,864  0.35%
66 7,852  0.35%
67 7,822  0.35%
68 7,761  0.35%
69 7,739  0.34%
70 7,674  0.34%
71 7,651  0.34%
72 7,631  0.34%
73 7,595  0.34%
74 7,560  0.34%
75 7,556  0.34%
76 7,417  0.33%
77 7,374  0.33%
78 7,356  0.33%
79 7,350  0.33%
80 7,310  0.33%
81 7,204  0.32%
82 7,196  0.32%
83 7,182  0.32%
84 7,149  0.32%
85 7,125  0.32%
86 7,113  0.32%
87 7,074  0.32%
88 7,054  0.31%
89 6,887  0.31%
90 6,887  0.31%
91 6,885  0.31%
92 6,796  0.30%
93 6,793  0.30%
94 6,723  0.30%
95 6,691  0.30%
96 6,690  0.30%
97 6,671  0.30%
98 6,656  0.30%
99 6,592  0.29%

 

 

 

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org


责任编辑:韩鑫

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:
fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

相关文章
无相关信息