河南省建安防腐绝热有限公司创立于1985年,具有防腐保温工程专业承包一级资质;管道工程﹑建筑防水工程﹑炉窑工程﹑钢结构工程﹑防火涂料工程﹑建筑装饰装修工程﹑外墙外保温工程等七项二级资质;化工石油设备管道安装工程三级资质。公司于2001年通过ISO9001:2000质量保证体系认证,2005年通过ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证。现有分公司、工程处、涂料厂、研究所等46个直属机构和88个分支机构。拥有员工3500人,有职称的工程技术和管理人员530人,其中高级职称34人,一﹑二级建造师68人;拥有包括10套3PE包覆设备在内的大、中型机械设备 1780台(套)。施工网点遍布全国30多个省、市、自治区,业务范围涉及石化、冶金、电力、军工、铁路、航运、市政等国家重点行业。是国内最具实力的防腐施工企业之一。
徐胜利
公司自成立以来,完成了大量的施工任务,工程合格率100%,优良率86%,有数百项工程获奖。其中大唐徐塘发电厂工程被评为鲁班奖,上海黄浦江上游引水管道阴极保护工程获“科技进步奖”,上海浦东国际机场管道防腐工程获“上安杯奖”,大庆电视塔防腐工程复合涂层工艺为国内首创,沧州大化TDI防腐工程被评为“十大全国防腐蚀优质工程”。阳逻电厂、邯峰电厂、大连505炼油厂、李家峡水电站、独山子乙烯等单位的防腐保温工程,东海天然气入沪管道PE包覆工程,新乡新奥燃气有限公司3PE防腐工程,西气东输豫北支线3PE防腐工程,甬-沪-宁进口原油管线工程,陕气进津管道安装工程,武钢12万m3气柜、咸阳助剂厂4×1万m3油罐、上海南浦、杨浦大桥的防腐工程等获优质工程奖。中国黄金集团公司乌努格吐山铜钼矿项目储矿堆系统被评为中国有色金属工业(部级)优质工程,中国黄金集团公司乌努格吐山铜钼矿项目工程获国家优质工程银质奖。公司在夯实国内市场基础的同时,积极开拓国际市场,先后承揽了越南、苏丹供水管道、伊拉克输油管道、柬埔寨基里隆水电站引水管道、沙特阿拉伯聚烯烃工程﹑俄罗斯TOAZ克纳斯纳达尔州氨库等一大批涉外防腐工程,以优良的质量和优质的服务为国家赢得了荣誉。
道生之,德畜之,物形之,势成之。发轫于中原地区,母亲河的养育、华夏先祖源远流长的载物厚德,使作为施工型企业的建安集团,浸润在得天独厚的历史与文化氛围里。建安人目光淳朴而心有宏伟蓝图,锐意改革,拼搏进取,与您携手并进,共同书写绚丽灿烂的时代篇章!
河南省建安防腐绝热有限公司业绩(部分)一览表
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 施工规模(万元) | 开、竣工时间 | 质量评定结果 |
1 | 云南大化制焦有限公司甲醇、炼焦片区及电仪部分防腐工程 | 防腐 | 113.54 | 2010.3.12 | 优 |
2 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司6万吨DNT项目生产装置区防腐保温工程 | 防腐保温 | 157.75 | 2010.3.10-2010.8.30 | 优 |
3 | 宁海县磨盘山码头水工砼表面防腐工程 | 防腐 | 148.48 | 2010.6.1-2010.8.31 | 优 |
4 | 宝塔石化芦花技改热电及零星防腐保温。 | 防腐保温 | 110 | 2010.6-2010.12 | 优 |
5 | 新疆哈密大南湖电厂一期2*300MW工程化学防腐 | 防腐 | 200.7 | 2010.9.11 | 优 |
6 | 内蒙古乌斯太热电厂防腐保温工程 | 防腐保温 | 870 | 2010.9 | 优 |
7 | 宝塔一厂至储运站管道防腐保温工程。 | 防腐保温 | 130 | 2010.12-2011.6 | 优 |
8 | 沧州大化7万吨TDI项目生产装置区防腐保温工程 | 防腐保温 | 2500 | 2011.1.6 | 优 |
9 | 中油四川石化炼化一体化工程270万吨/年蜡油加氢裂化装置 | 防腐 | 2011.3-2011.12 | 优 | |
10 | 动力部2011年2月份检修计划中管线防腐 | 防腐 | 225 | 2011.4 | 优 |
11 | 双鸭山电业局防腐工程 | 防腐 | 28 | 2011.5-2011.5 | 优 |
12 | 华润电力登封二期项目2*60MW防腐保温工程 | 防腐保温 | 189 | 2011.6-2011.12 | 优 |
13 | 多氟多化工股份有限公司5#炉改造 | 防腐保温 | 83 | 2011.7-2011.9 | 优 |
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 施工规模 (万元) |
开、竣工时间 | 质量评定结果 |
14 | 福州耀隆化工集团公司搬迁改造项目合成氯、硝酸及全厂公用工程装置第IV、V、X标段防腐绝热工程 | 防腐 | 320 | 2011.7-2012.3 | 优 |
15 | 蒙大化工甲醇项目空分装置防腐保温 | 防腐保温 | 2011.8-2013.6 | 优 | |
16 | 山东海阳核电厂一期1#常规岛及BOP一标段内钢结构油漆及玻璃钢防腐工程 | 防腐 | 400 | 2011.8-2013.5 | 优 |
17 | 绥化电业局防腐工程 | 防腐 | 45 | 2011.9-2011.9 | 优 |
18 | 北马集福松源庄一期1408户天然气配套工程 | 防腐 | 169.61 | 2011.9 | 优 |
19 | 中橡集团炭黑工业研究设计院云南大为制作焦有限公司2万吨/年硬质炭黑装置总承包项目 | 防腐 | 255.48 | 2011.9-2012.1 | 优 |
20 | 英力特热电项目输煤装置安装 | 防腐安装 | 200 | 2011.10-2012.4 | 优 |
21 | 神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司防腐保温保运工程 | 防腐保温 | 375 | 2011.10-2012.12 | 优 |
22 | 郑州煤电股份有限公司东风电厂冷却塔循环水系统大修项目 | 防腐 | 257.5 | 2011.11-2012.4 | 优 |
23 | 广州南沙油库项目PC总承包储罐防腐工程 | 防腐 | 1767.28 | 2011.12 | 优 |
24 | 武汉电力股份有限公司凯迪第二批生物质发电项目(1*30MW机组)全厂保温工程 | 保温 | 177 | 2012.2.10 | 在建 |
#p#分页标题#e#
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 施工规模 (万元) |
开、竣工时间 | 质量评定结果 |
25 | 应城市新都化工有限责任公司型煤工段库房屋盖工程及钢构制安工程 | 防腐 | 269.83 | 2012.3-2012.6 | 优 |
26 | 中国石油天然气管道局第三工程分公司兰州—成都原油管道工程中卫---贵阳联络线工程(康县段) | 防腐 | 200 | 2012.3-2012.6 | 优 |
27 | 惠生(南京)清洁能源股份有限公司三期合成气项目安装工程 | 防腐 | 550 | 2012.8-2013.5 | 在建 |
28 | 湖北宜昌至巴东(鄂渝界)公路隧道涂装工程 | 涂装 | 1786.69 | 2011.11 | 在建 |
29 | 蓝星化工有限责任公司TDI维修工程 | 管线保温 | 100 | 2010.1.1-2010.12.31 | 优 |
30 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司年产6万吨聚甲醛项目管道保温 | 管道保温 | 160 | 2010.10.8-2011.6.8 | 优 |
31 | 天津市大港区水源管线北淮淀段防腐检修 | 管线防腐 | 338.73 | 2012.2.6-2012.2.29 | 优 |
32 | 重庆龙海石化有限公司重油深加工综合利用项目 | 安装 | 以实际结算为准 | 2011-2012 | 优 |
33 | 中油四川炼化一体化工程270万吨/年蜡油加氢裂化装置 | 安装 | 450 | 2011.3.25-2012.1 | 优 |
34 | 中石化工建设有限公司第一热电厂供热转换燃气替代工程 | 安装 | 869.78 | 2011.3.15-2011.4.30 | 优 |
35 | 天津北马集福松源庄一期1408户天然气配套工程 | 安装 | 159.52 | 2011.7-2011.12 | 优 |
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 施工规模 (万元) |
开、竣工时间 | 质量评定结果 |
36 | 天津金地格林三期4-6区2864户天然气配套工程 | 安装 | 321.52 | 2011.6-2011.12 | 优 |
37 | 天津双港新家园-新尚园(1-44)1885户天然气配套工程 | 安装 | 263.13 | 2011.6-2011.12 | 优 |
38 | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司储煤场挡风墙抑尘墙工程 | 安装 | 373.42 | 2010.5.4 | 优 |
39 | 中国石化集团南京工程有限公司浙江绍兴远东石化有限公司年产140万吨PTA装置安装工程 | 安装 | 120 | 2011.2.20-2011.12.20 | 优 |
40 | 浙江逸盛石化有限公司精对苯二甲酸扩建安装工程 | 安装 | 170 | 2010.10.20-2011.6.30 | 优 |
41 | 扬子石化油品质量升级及原油劣质化改造项目200万吨/年高压加氢裂化装置部分钢结构工厂化预制项目 | 钢结构 | 150 | 2012.8-2012.12 | 优 |
42 | 哈尔滨江北香格里拉旅酒店建设项目筏基础及地下室结构工程 | 防水 | 681.43 | 2012.8-2012.11 | 优 |
43 | 中建一局建设集团发展有限公司华润.幸福里住宅项目防水工程 | 防水 | 190 | 2012.8 | 优 |
44 | 中建一局建设集团发展有限公司国际农业科技创新中心钢结构防火涂料项目 | 钢结构 | 835.52 | 2012.8 | 优 |
45 | 沈阳市府恒隆广场钢结构防火涂料供应及施工工程 | 钢结构 | 1350.5 | 2010.8.5 | 优 |
46 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司年产6万吨聚甲醛钢结构防火涂料工程 | 钢结构 | 510 | 2010.10.15-2011.5.15 | 优 |
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 施工规模 (万元) |
开、竣工时间 | 质量评定结果 |
47 | 中国石油四川80万吨/年乙烯工程炼油项目1000万吨/年项目21/8X104t/a丁辛醇装置 | 钢结构 | 400 | 2010.6.5-2011.7.30 | 在建 |
48 | 河北邯郸热电股份有限公司脱硫建筑物防腐项目 | 脱硫 | 100 | 2010.11.15-2010.12.20 | 优 |
49 | 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建全厂储运罐区及中间罐区二、四标段防腐保温防火项目 | 防火 | 893 | 2011.1 | 优 |
50 | 黄河、贺兰山变电站一次设备电缆防火工程 | 防火 | 61.13 | 2010.11.26-2010.12.15 | 优 |
51 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司年产6万吨聚甲醛项目钢结构防火涂料 | 防火 | 510 | 2010.10.15-2011.5.15 | 优 |
52 | 昆山龙飞光电有限公司石厂房一期土建工程这屋面防水工程 | 防水 | 1447 | 2011.10 | 优 |
53 | 深圳华星光电第8.5代TFT-LCDA标段施工总承包工程 | 防水 | 977 | 2011.3.15-2011.6.15 | 优 |
54 | 中建一局集团建设发展有限公司平安金融中心底下室底板工程 | 防水 | 224.2 | 2011.9-2012.2 | 优 |
55 | 上蔡县住房委员会2012年廉租房封顶防水 | 防水 | 105 | 2012.11 | 在建 |
56 | 贵州北盘江董箐水电站溢洪道闸门喷锌防腐工程 | 喷锌防腐 | 183.91 | 2011.1.57 | 优 |
责任编辑/张春颖
本文未经允许,不得转载,严禁用于商业用途。
-
标签: 河南省建安防腐绝热有限公司, 简介
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414