重点省市进出口情况
2013-05-16 13:05:49
作者:本站整理来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
一、出口情况
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)出口量最多的省市是福建,该地区出口商品量占比为44.34%;其次是辽宁,其出口量占比为18.41%;广东出口量占比为16.35%;这三个地区是我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)出口最重要的省市,其他地区的出口量相对较少。
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)出口重点省市
(数据来源:国家海关总署)
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)出口货源地分布表
单位:千克、美元
单位:千克、美元
地区 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
35019 福建福州市 | 821400221 | 4794153 | 243.8 | 188.2 |
35069 福建漳州 | 451692134 | 2267621 | 1618.5 | 3.3 |
44199 广东东莞 | 421107740 | 108139790 | 1077.2 | -17.1 |
21089 辽宁营口市 | 412308384 | 22662220 | -36.1 | -52.1 |
21029 辽宁大连市 | 85548095 | 26539258 | 20.4 | -4.6 |
37069 山东烟台市 | 78150364 | 6441898 | 252.1 | -67.2 |
51069 四川德阳 | 67469150 | 26733469 | 333081 | 214851.1 |
37039 山东淄博 | 55381473 | 22089683 | -27.4 | -28.3 |
37029 山东青岛市 | 38004611 | 39543102 | -51 | -48.5 |
37033 淄博高新技术开发区 | 34307020 | 13916216 | -10.2 | -18.8 |
32159 江苏张家港市 | 26278530 | 63313482 | -20.2 | -25.3 |
33909 浙江省其他 | 22234977 | 3858916 | 3991.5 | 333.9 |
21169 辽宁海城市 | 21462699 | 11271043 | -35 | -27.3 |
44031 深圳特区 | 19161583 | 23257349 | 685.8 | 280.2 |
41019 河南郑州市 | 18249601 | 10625224 | -16.3 | -6.9 |
14909 山西省其他 | 16071837 | 3839291 | 105.8 | 0.5 |
33019 浙江杭州市 | 15132592 | 6655861 | 475.5 | 75.9 |
53019 云南昆明市 | 14972044 | 6195298 | 4963.3 | 7246.3 |
64019 宁夏银川市 | 14116000 | 8410268 | 70.3 | 21.6 |
34909 安徽省其他 | 14081338 | 1554280 | -3.9 | 20.1 |
31909 上海市其他 | 12581796 | 21250332 | 1.3 | 6.5 |
52019 贵州贵阳市 | 12144320 | 4114177 | 476.4 | 809.6 |
31222 上海市浦东新区 | 10748096 | 12866729 | -39 | -37 |
45019 广西南宁市 | 10427375 | 7140009 | 1.5 | -27.3 |
37079 山东潍坊 | 9692103 | 2883748 | 115.2 | 47.3 |
21022 大连经济技术开发区 | 9185144 | 10777469 | 2.5 | 2.4 |
15909 内蒙古其他 | 9093339 | 2609202 | 221.2 | 351.3 |
45129 广西防城港市 | 8760948 | 5734301 | -15.5 | -54.9 |
31189 上海市松江县 | 8427979 | 18459894 | -48.4 | -37.8 |
44012 广州经济技术开发区 | 8289870 | 14220413 | -41.1 | -58.3 |
12909 天津市其他 | 8112732 | 8025419 | 46.1 | -2.9 |
44039 广东深圳市 | 7976866 | 13320511 | 5.5 | -1.2 |
13109 河北廊坊市 | 7718078 | 16167289 | 49.6 | 14.3 |
31089 上海市闸北区 | 7341988 | 2705787 | -46 | -57.4 |
31129 上海市宝山县 | 7194725 | 6711709 | -28.3 | -18.6 |
32169 江苏江阴市 | 6922147 | 8569150 | 39.6 | 5.5 |
44019 广东广州市 | 6897895 | 13610496 | -21.8 | -31.4 |
51019 四川成都市 | 6340907 | 13273379 | 95.8 | 129.4 |
41909 河南省其他 | 6060915 | 2698369 | 8.6 | -31.2 |
52099 贵州黔南 | 6036100 | 2486250 | 0 | 0 |
44239 广东番禺 | 5827507 | 14362396 | 8 | 12 |
41169 河南南阳 | 5713020 | 4223725 | 832.7 | 1020.7 |
32079 江苏连云港市 | 5616202 | 3511803 | 14 | 11.9 |
41039 河南洛阳 | 5509487 | 3097737 | -51.3 | -47 |
37299 山东平度 | 5335285 | 5069929 | -72.9 | -76.3 |
37059 山东东营 | 5273755 | 3950578 | -25.8 | -17.9 |
41029 河南开封 | 5238060 | 3374839 | -49.7 | -56.5 |
31179 上海市奉贤县 | 5204342 | 8178162 | 9.2 | 8.3 |
32029 江苏无锡市 | 5142106 | 8527518 | -26.6 | -34.6 |
50059 江北区 | 4966226 | 12239796 | -36.9 | -54.5 |
(数据来源:国家海关总署)
#p#分页标题#e#
二、进口情况
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口的重点省市有山东、广东、江苏、上海,这四个地区的商品出口量占比分别为29.4%、24.86%、14.02%、12.78%;其他地区的进口量比较少。总体来看,我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口重点省市分布比较集中。
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口重点省市
(数据来源:国家海关总署)
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口目的地分布表
单位:千克、美元
地区 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
37039 山东淄博 | 47253224 | 17035702 | -14.4 | -24.1 |
37189 山东龙口 | 44022972 | 15441072 | 243700 | 46403.7 |
37229 山东胶州 | 40525093 | 5345757 | 33.5 | 80.6 |
31222 上海市浦东新区 | 28884359 | 138844157 | 12.5 | -1.3 |
44019 广东广州市 | 27915750 | 100640148 | -6.5 | -15.5 |
34079 安徽铜陵 | 26760578 | 13485238 | 47.6 | 25.9 |
44199 广东东莞 | 22805118 | 257802092 | -21 | -2.8 |
44039 广东深圳市 | 20584234 | 197386662 | -22.5 | -10.1 |
44031 深圳特区 | 15964976 | 74727936 | -10.1 | 9.3 |
37019 山东济南市 | 14113326 | 5889861 | 392.9 | 132.5 |
44041 珠海特区 | 13648916 | 18395442 | 38 | 10.3 |
32239 江苏昆山市 | 13085373 | 121631937 | -21.9 | 9.7 |
35021 厦门特区 | 12921834 | 9926033 | 34.8 | -26 |
44049 广东珠海市 | 12298527 | 9168823 | -34.4 | -40.4 |
31224 上海外高桥保税区 | 12028136 | 176499153 | 9.4 | 11.7 |
37029 山东青岛市 | 11776767 | 15616215 | -10 | 18.4 |
32053 苏州高新技术开发区 | 10855672 | 97191704 | -31.6 | -11.3 |
31019 上海市黄埔区 | 10766010 | 12376742 | 67.1 | 50.8 |
32019 江苏南京市 | 10696513 | 47763110 | 0.3 | -35.4 |
44012 广州经济技术开发区 | 10612769 | 38892071 | -7.9 | -20.8 |
44239 广东番禺 | 10567940 | 42937709 | -20 | -27.5 |
12909 天津市其他 | 9397730 | 19808969 | -26.1 | 49.5 |
22189 吉林延吉市 | 8682379 | 1376623 | 153.4 | 40.3 |
32079 江苏连云港市 | 8258213 | 7554082 | 1915.8 | 175.2 |
32029 江苏无锡市 | 8202404 | 42150470 | 19 | 10.7 |
32119 江苏镇江市 | 7841133 | 7824308 | 34.5 | -51 |
21029 辽宁大连市 | 7185242 | 12551731 | -85.2 | -29.7 |
33029 浙江宁波市 | 7006614 | 14297316 | 112.8 | 21 |
44209 广东中山市 | 6694001 | 33998368 | -22.1 | -15.8 |
35029 福建厦门市 | 6685451 | 23638589 | -6.9 | -2 |
35019 福建福州市 | 6538601 | 11284764 | -3.7 | 0.7 |
32052 苏州工业园区 | 6524373 | 90306255 | -12.3 | -29.6 |
12072 天津经济技术开发区 | 5979367 | 63620038 | -41 | -17.2 |
31119 上海市闵行区 | 5939057 | 51906669 | 5.2 | 9.1 |
33049 浙江嘉兴 | 5926850 | 16479461 | -15 | -9.6 |
33019 浙江杭州市 | 5561059 | 20581936 | 10.9 | -2.9 |
37024 山东青岛保税区 | 5182320 | 14468157 | -8.6 | -19.3 |
31199 上海市金山县 | 5038896 | 26080393 | 17.3 | 195.1 |
37299 山东平度 | 4681647 | 9719287 | -13.2 | -0.2 |
31209 上海市青浦县 | 4504552 | 23180836 | 8.6 | -7 |
32159 江苏张家港市 | 4237466 | 13030156 | -16.6 | -32.5 |
32169 江苏江阴市 | 4206468 | 8159997 | -16.8 | -11.5 |
32069 江苏南通市 | 4047658 | 6136634 | 823.6 | 130 |
12109 天津市东丽县区 | 3961358 | 20676968 | 1.7 | -0.7 |
32049 江苏常州市 | 3670600 | 20564407 | -18.5 | 19.9 |
21022 大连经济技术开发区 | 3670473 | 25038854 | 39.2 | -37 |
31149 上海市嘉定县 | 3659076 | 52794934 | -10.2 | 39.1 |
44079 广东江门 | 3630991 | 19575035 | -17.7 | -5.8 |
37109 山东威海市 | 3623834 | 9853932 | 17.1 | 28.5 |
31179 上海市奉贤县 | 3615745 | 14568860 | -28.5 | -8.7 |
(数据来源:国家海关总署)
相关文章
无相关信息
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414
点击排行
PPT新闻
铝合金LDH自修复自抗菌膜层构建
点击数:466
碳钢及合金钢应用与区别
点击数:393